Maisons Laprise Produits Métalliques Roy Transport Gilmyr Ouellet

< Retour à l'accueil

Statistiques de la saison 2008-2009
P Équipe PJ V D N PTS BP BC
1 Laprise 18 10 4 4 24 112 102
2 Montel 18 10 7 1 21 93 83
3 PMR 18 7 9 2 16 96 93
4 Stryker 18 7 9 2 16 98 99
5 Gilmyr 18 5 10 3 13 84 98

Haut de la page

Top 30 des pointeurs de la saison 2008-2009
P Joueur Buts Passes Points Équipe
1 Steve Bernier 40 20 60 Laprise
2 Christian Bouffard 23 16 39 PMR
3 Carl Gagné-Bernier 21 17 38 Laprise
4 Alex Lemieux 13 24 37 Stryker
5 Marc Morin 16 16 32 Laprise
6 Frédéric Pelletier 15 16 31 Gilmyr
7 Daniel Boulet 11 17 28 Laprise
8 Pascal Côté 16 10 26 PMR
9 Jacques Damours 7 19 26 Laprise
10 Sylvain Guay 8 18 26 PMR
11 Vincent Ayotte 9 16 25 Stryker
12 Sylvain Poirier 8 16 24 PMR
13 Éric Picard 9 15 24 PMR
14 Claude Boucher 10 13 23 Gilmyr
15 Christian Thibeault 14 9 23 Gilmyr
16 Simon Paquet 8 15 23 Montel
17 Jean-Francois Lachance 10 12 22 Gilmyr
18 Éric Lavoie 9 12 21 PMR
19 Dave Lecompte 10 11 21 Montel
20 Jérome Deschêne 16 4 20 Montel
21 Jeason Cliche 9 11 20 Stryker
22 Stéphane Sénéchal 10 9 19 Gilmyr
23 Bob Morency 6 13 19 PMR
24 Martin Lavoie 5 12 17 Montel
25 Nicolas Duguay 0 16 16 Laprise
26 Éric Richard 4 10 14 Gilmyr
27 Olivier Tremblay 6 8 14 Montel
28 Samuel Jaques 6 8 14 Stryker
29 Jeff Richard 8 6 14 Laprise
30 Mathieu Denis 5 8 13 Montel

Haut de la page

Footer